Neuro Psychiatric
Serving Quality Care & Inspiration
Neuro-Psychiatry
PCD Pharmaceutical Sector
The neuro pharmaceutical sector in India has been on a growth path in the recent past. With increased awareness regarding mental health and a surge in the demand for neurological treatments, the scope for Neuro Psychiatric Pharma Companies has opened new avenues of lucrative business.
1. Increased awareness of mental health
In the last decade, mental health in India has received much attention, given the rapid rise in awareness about depression, anxiety, bipolar disorders, and other psychiatric disorders. Part of this shift in outlook has been made possible by the fact that the ever-growing recognition about mental health importance is just on par with physical health. As such stigma surrounding mental health fades, more people seek help, thus driving the demand for neuropsychiatry companies.
2. Increasing Neurological Disorders Cases in India
India, as a large country, witnesses a growing rate of neurological disorders such as Alzheimer's, Parkinson's disease, stroke, and epilepsy. Increasingly, more people across ages are facing neurological disorders. The requirement for Neuropsychiatry Pharma Companies dealing in specialty products and treatments has gained exponential growth.
3. Neuro Medicine Innovations
Advancement in medical technology have helped in forming new neuropsychiatric product range franchise companies offering a wide category of treatments for various neurological and psychiatric conditions.
Download Brochure| S. No. | Brand Name | Composition | Form | Pack |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPEX-P 0.25/20 | Alprazolam 0.25 mg + Propranolol 20 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 2 | AMILINEX-10 | Amitriptyline 10 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 3 | AMILINEX-25 | Amitriptyline 25 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 4 | AMILINEX-75 | Amitriptyline 75 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 5 | AMILINEX-PLUS 12.5/5 | Amitriptyline 12.5 mg + Chlordiazepoxide 5 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 6 | AMILINEX-PLUS 25/10 | Amitriptyline 25 mg + Chlordiazepoxide 10 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 7 | AMILINEX-M | Amitriptyline 10 mg + Methylcobalamin 1500 mcg (SR) | Tab | 10×10 Alu Alu |
| 8 | ARIPZO-10 | Aripiprazole 10 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 9 | ARIPZO-15 | Aripiprazole 15 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 10 | ARIPZO-30 | Aripiprazole 30 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 11 | ARIPZO-5 | Aripiprazole 5 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 12 | BACZIN-10 | Baclofen 10 mg | Tab | 10×10 Alu Alu |
| 13 | BACZIN-20 | Baclofen 20 mg | Tab | 10×10 Alu Alu |
| 14 | BACZIN-5 | Baclofen 5 mg | Tab | 10×10 Alu Alu |
| 15 | BENFOX | Benfotiamine 100 mg + Alpha Lipoic Acid 100 mg + Mecobalamin 0.5 mg + Pyridoxine HCl 50 mg | Cap | 10×10 Strip |
| 16 | BENFOX-FORTE | Mecobalamin 1500 mcg + Alpha Lipoic Acid 100 mg + Inositol 100 mg + Chromium Polycotinate 200 mcg + Folic Acid 1.5 mg + Selenium Dioxide 55 mcg + Benfotiamine 150 mg | Cap | 10×10 Strip |
| 17 | BIRANEX-100 | Brivaracetam 100 mg | Tab | 10×10 Blister |
| 18 | BIRANEX-50 | Brivaracetam 50 mg | Tab | 10×10 Blister |
| 19 | BUPRONEX-150 ER | Bupropion Hydrochloride ER 150 mg | Tab | 10×10 Strip |
| 20 | CARISONEX-350 | Carisoprodol 350 mg | Tab | 10×10 Blister |
| 21 | CARISONEX-500 | Carisoprodol 500 mg | Tab | 10×10 Blister |
| 22 | CHLOKEM-10 | Chlordiazepoxide 10 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 23 | CHLOKEM-25 | Chlordiazepoxide 25 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 24 | CHLOKEM-PLUS 5/2.5/10 | Chlordiazepoxide 5 mg + Clidinium 2.5 mg + Dicyclomine 10 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 25 | CHLOKEM-TR 10/1 | Chlordiazepoxide 10 mg + Trifluoperazine 1 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 26 | CITMAR-20 | Citalopram 20 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 27 | CITMAR-40 | Citalopram 40 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 28 | CLOBAZEP-10 | Clobazam 10 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 29 | CLOMIPRAZ-25 | Clomipramine HCl 25 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 30 | CLOMIPRAZ-50 | Clomipramine HCl 50 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 31 | CLOMIPRAZ-75 SR | Clomipramine HCl SR 75 mg | Tab | 10×10 Blister |
| 32 | CLOSPA-NEX-C | Mebeverine 135 mg + Chlordiazepoxide 5 mg | Tab | 10×10 Blister |
| 33 | CLOZMIN-100 | Clozapine 100 mg | Tab | 10×10 Blister |
| 34 | CLOZMIN-25 | Clozapine 25 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 35 | CLOZMIN-50 | Clozapine 50 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 36 | DEVENLIFEX-100 ER | Desvenlafaxine ER 100 mg | Tab | 10×10 Blister |
| 37 | DEVENLIFEX-50 ER | Desvenlafaxine ER 50 mg | Tab | 10×10 Blister |
| 38 | DIAKEM-10 | Diazepam 10 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 39 | DIAKEM-5 | Diazepam 5 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 40 | DIVPROX-1000 ER | Divalproex Sodium ER 1000 mg | Tab | 10×10 Alu Alu |
| 41 | DIVPROX-250 | Divalproex Sodium 250 mg | Tab | 10×10 Alu Alu |
| 42 | DIVPROX-500 | Divalproex Sodium 500 mg | Tab | 10×10 Alu Alu |
| 43 | DONAPEZ-10 | Donepezil HCl 10 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 44 | DONAPEZ-5 | Donepezil HCl 5 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 45 | DOTHINEX-100 | Dothiepin 100 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 46 | DOTHINEX-25 | Dothiepin 25 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 47 | DOTHINEX-50 | Dothiepin 50 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 48 | DOTHINEX-75 | Dothiepin 75 mg | Tab | 5×4×10 Blister |
| 49 | DULONEX-20 | Duloxetine HCl 20 mg | Tab | 10×10 Alu Alu |
| 50 | DULONEX-30 | Duloxetine HCl 30 mg | Tab | 10×10 Alu Alu |
| S.No. | Brand Name | Composition | Form | Pack |
|---|---|---|---|---|
| 51 | ESCITMAR - 10 | Escitalopram 10 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 52 | ESCITMAR - 10 C | Escitalopram 10 mg + Clonazepam 0.5 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 53 | ESCITMAR - 20 | Escitalopram 20 mg | Tab | 5*4*10 Blister |
| 54 | ESCITMAR - 5 | Escitalopram 5 mg | Tab | 5*4*10 Blister |
| 55 | ETICOZ - 0.5 | Etizolam 0.5 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 56 | ETICOZ - 1 | Etizolam 1 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 57 | ETICOZ - P 0.50 / 20 | Etizolam 0.50 mg + Propranolol 20 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 58 | FLUMEX - 1 MG | Flupentixol HCl 1 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 59 | FLUMEX - M - 0.5 | Flupentixol 0.5 mg + Melitracen 10 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 60 | FUNRIZ - 10 | Flunarizine HCl 10 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 61 | FUNRIZ - 5 | Flunarizine HCl 5 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 62 | FLUNEX - 20 | Fluoxetine 20 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 63 | FLUNEX - 40 | Fluoxetine 40 mg | Cap | 10*10 Alu Alu |
| 64 | FLUNEX - 60 | Fluoxetine 60 mg | Cap | 10*10 Alu Alu |
| 65 | FLUVINEX - 100 | Fluvoxamine 100 mg | Tab | 10*10 Alu Alu |
| 66 | FLUVINEX - 50 | Fluvoxamine 50 mg | Tab | 10*10 Alu Alu |
| 67 | GABANIX - NT | Gabapentin 400 mg + Nortriptyline 10 mg | Tab | 10*10 Alu Alu |
| 68 | HALOPEZ - 0.25 | Haloperidol 0.25 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 69 | HALOPEZ - 10 | Haloperidol 10 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 70 | HALOPEZ - 5 | Haloperidol 5 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 71 | IOKEM | L-Carnosine 100 mg + Docosahexaenoic Acid 5 mg | Syrup | 150 ml Syp |
| 72 | LAMOPRAZ - 100 SR | Lamotrigine 100 mg SR | Tab | 10*10 Alu Alu |
| 73 | LAMOPRAZ - 25 DT | Lamotrigine 25 mg DT | Tab | 10*10 Alu Alu |
| 74 | LAMOPRAZ - 50 DT | Lamotrigine 50 mg DT | Tab | 10*10 Alu Alu |
| 75 | LEVIKEM - 250 | Levetiracetam 250 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 76 | LEVIKEM - 750 | Levetiracetam 750 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 77 | LEVIKEM - 500 | Levetiracetam 500 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 78 | LEVIKEM SYRUP | Levetiracetam 100 mg Oral Solution | Syrup | 1 × 100 ml |
| 79 | LITCARB - 450 ER | Lithium Carbonate ER 450 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 80 | LORZEX - 1 | Lorazepam 1 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 81 | LORZEX - 2 | Lorazepam 2 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 82 | LOZMIND - 0.25 | Clonazepam 0.25 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 83 | LOZMIND - 0.5 | Clonazepam 0.5 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 84 | LOZMIND - 1 | Clonazepam 1 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 85 | MEMAND - 10 | Memantine HCl 10 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 86 | MEMAND - 5 | Memantine HCl 5 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 87 | MEMAND - D 5 / 5 | Memantine HCl 5 mg + Donepezil HCl 5 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 88 | MEMAND - D 10 / 5 | Memantine HCl 10 mg + Donepezil HCl 5 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 89 | METAMIN - 1500 | Methylcobalamin 1500 mcg | Tab | 10*10 Alu Alu |
| 90 | MILNAPIN - 50 | Milnacipran 50 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 91 | MIRZAKEM - 15 | Mirtazapine 15 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 92 | MIRZAKEM - 30 | Mirtazapine 30 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 93 | MIRZAKEM - 7.5 | Mirtazapine 7.5 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 94 | MISPRAD - 100 | Amisulpride 100 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 95 | MISPRAD - 200 | Amisulpride 200 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 96 | MISPRAD - 300 | Amisulpride 300 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 97 | MISPRAD - 400 | Amisulpride 400 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 98 | MISPRAD - 50 | Amisulpride 50 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 99 | NAPKEM - 500 | Naproxen 500 mg | Cap | 10*15 Blister |
| 100 | NAPKEM - D 250 | Naproxen 250 mg + Domperidone 10 mg | Tab | 10*10 Strip |
| 101 | NAPKEM - D 500 | Naproxen 500 mg + Domperidone 10 mg | Tab | 10*10 Strip |
| 102 | NEXVAL - 200 | Sodium Valproate 200 mg Oral Solution | Syrup | 1 × 200 ml |
| 103 | NEXVAL - CR - 200 | Sodium Valproate 200 mg | Tab | 10*10 Strip |
| S.No. | Brand Name | Composition | Form | Pack |
|---|---|---|---|---|
| 104 | NEXVAL - CR - 300 | Sodium Valproate 300 mg | Tab | 10*10 Strip |
| 105 | NEXVAL - CR - 500 | Sodium Valproate 500 mg | Tab | 10*10 Alu Alu |
| 106 | NITRAKEM - 10 | Nitrazepam 10 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 107 | OLABEX - 10 | Olanzapine 10 mg | Tab | 10*10 Alu Alu |
| 108 | OLABEX - 2.5 MD | Olanzapine 2.5 mg Mouth Dissolving | Tab | 4*5*10 Blister |
| 109 | OLABEX - 15 MD | Olanzapine 15 mg Mouth Dissolving | Tab | 4*5*10 Blister |
| 110 | OLABEX - 20 MD | Olanzapine 20 mg Mouth Dissolving | Tab | 4*5*10 Blister |
| 111 | OLABEX - 5 | Olanzapine 5 mg | Tab | 10*10 Alu Alu |
| 112 | OLABEX - F 5 / 20 | Olanzapine 5 mg + Fluoxetine 20 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 113 | OLABEX - F - 10 / 20 | Olanzapine 10 mg + Fluoxetine 20 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 114 | OXAPINE - 150 | Oxcarbazepine 150 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 115 | OXAPINE - 600 | Oxcarbazepine 600 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 116 | OXAPINE - 300 | Oxcarbazepine 300 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 117 | PERIDOP - 6 | Paliperidone 6 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 118 | PHENITOIN - 100 | Phenytoin Sodium 100 mg | Tab | 1*100 Bottle |
| 119 | PHENITOIN - 50 | Phenytoin Sodium 50 mg | Tab | 1*100 Bottle |
| 120 | PIRANEX - 400 | Piracetam 400 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 121 | PIRANEX - 800 | Piracetam 800 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 122 | PIRANEX - CT | Piracetam 800 mg + Citicoline 500 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 123 | PIRANEX SYRUP | Piracetam 500 mg Oral Solution | Syrup | 1 × 100 ml |
| 124 | PIRANEX SYRUP | Piracetam 500 mg Oral Solution | Syrup | 1 × 200 ml |
| 125 | PRAKISON - 5 | Procyclidine HCl 5 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 126 | PREGANEX - 75 (Cap) | Pregabalin 75 mg | Cap | 10*10 Alu Alu |
| 127 | PREGANEX - 75 (Tab) | Pregabalin 75 mg (SR) | Tab | 10*10 Alu Alu |
| 128 | PREGANEX - M | Pregabalin 75 mg + Methylcobalamin 750 mcg | Tab | 10*10 Alu Alu |
| 129 | PREGANEX - M FORTE | Pregabalin 75 mg + Methylcobalamin 1500 mcg | Tab | 10*10 Alu Alu |
| 130 | PREGANEX - N | Pregabalin 75 mg + Nortriptyline 10 mg | Tab | 10*10 Alu Alu |
| 131 | PREGANEX - PLUS | Pregabalin 75 mg + Nortriptyline 10 mg + Methylcobalamin 1500 mcg | Tab | 10*10 Alu Alu |
| 132 | PROCILOL - 10 | Propranolol 10 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 133 | PROCILOL - 20 | Propranolol 20 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 134 | PROCILOL - 40 | Propranolol 40 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 135 | PROCILOL - 80 | Propranolol 80 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 136 | QUETINEX - 100 | Quetiapine 100 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 137 | QUETINEX - 200 | Quetiapine 200 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 138 | QUETINEX - 25 | Quetiapine 25 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 139 | QUETINEX - 300 | Quetiapine 300 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 140 | QUETINEX - 50 | Quetiapine 50 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 141 | RISDEX - 1 | Risperidone 1 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 142 | RISDEX - 2 | Risperidone 2 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 143 | RISDEX - 3 | Risperidone 3 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 144 | RISDEX - 4 | Risperidone 4 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 145 | RISDEX FORTE - 4/2 | Risperidone 4 mg + Trihexyphenidyl 2 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 146 | RISDEX PLUS - 3/2 | Risperidone 3 mg + Trihexyphenidyl 2 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 147 | ROXET - 12.5 | Paroxetine 12.5 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 148 | ROXET - 25 | Paroxetine HCl CR 25 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 149 | ROXET - C FORTE - 25/0.50 | Paroxetine HCl 25 mg CR + Clonazepam 0.50 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 150 | SETA - 100 | Sertraline 100 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 151 | SETA - 50 | Sertraline 50 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 152 | SETA - 25 | Sertraline 25 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 153 | TEPANEX - 100 | Tapentadol 100 mg (Orange Colour Tablet) | Tab | 10*10 Blister |
| 154 | TEPANEX - 200 | Tapentadol 200 mg (White Colour Tablet) | Tab | 10*10 Blister |
| 155 | TEPANEX - 50 | Tapentadol 50 mg (White Colour Tablet) | Tab | 10*10 Blister |
| 156 | THIOREZ - 25 | Thioridazine 25 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| S.No. | Brand Name | Composition | Form | Pack |
|---|---|---|---|---|
| 157 | THIOREZ - 50 | Thioridazine 50 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 158 | THIOREZ PLUS - 25 / 5 / 2 | Thioridazine 25 mg + Trifluoperazine 5 mg + Trihexyphenidyl 2 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 159 | TOFINEX - 100 | Tofisopam 100 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 160 | TOFINEX - 50 | Tofisopam 50 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 161 | TOPIREZ - 100 | Topiramate 100 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 162 | TOPROCK | Tramadol 100 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 163 | TOPROCK - P | Tramadol 37.5 mg + Paracetamol 325 mg (NRx) | Tab | 10*15 Blister |
| 164 | TOPROCK SPASMO - PLUS | Tramadol 50 mg + Dicyclomine 10 mg + Acetaminophen 325 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 165 | TRAZONEX - 100 | Trazodone HCl 100 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 166 | TRAZONEX - 25 | Trazodone HCl 25 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 167 | TRAZONEX - 50 | Trazodone HCl 50 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 168 | TRIPHEX - 2 | Trihexyphenidyl 2 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 169 | TRIPHEX - 5 | Trihexyphenidyl 5 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 170 | TRIPHEX C - 2 / 50 | Chlorpromazine 50 mg + Trihexyphenidyl 2 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 171 | TRIPHEX - CT - 2 / 25 / 5 | Trihexyphenidyl 2 mg + Chlorpromazine 25 mg + Trifluoperazine 5 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 172 | TRIPHEX - CT - 2 / 50 / 5 | Trihexyphenidyl 2 mg + Chlorpromazine 50 mg + Trifluoperazine 5 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 173 | TRIPHEX - TR (2 / 5) | Trihexyphenidyl 2 mg + Trifluoperazine 5 mg | Tab | 20*10 Blister |
| 174 | TRIPHEX - TR PLUS - 2 / 10 | Trihexyphenidyl 2 mg + Trifluoperazine 10 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 175 | TRP - 5 | Trifluoperazine 5 mg | Tab | 4*5*10 Blister |
| 176 | VELAMIN - 150 ER | Venlafaxine ER 150 mg | Tab | 10*10 Alu Alu |
| 177 | VELAMIN - 37.5 ER | Venlafaxine ER 37.5 mg | Tab | 10*10 Alu Alu |
| 178 | VELAMIN - 75 ER | Venlafaxine ER 75 mg | Tab | 10*10 Alu Alu |
| 179 | VORIMIND - 10 | Vortioxetine 10 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 180 | VORIMIND - 15 | Vortioxetine 15 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 181 | VORIMIND - 20 | Vortioxetine 20 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 182 | VORIMIND - 5 | Vortioxetine 5 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 183 | ZOPIND - 10 | Zolpidem Tartrate 10 mg | Tab | 10*10 Blister |
| 184 | ZOPIND - 5 | Zolpidem Tartrate 5 mg | Tab | 10*10 Blister |
Copyright © 2026 All Rights Reserved. Nexkem Group of Companies