MANUFACTURING FACILITY
WHO-GMP-GLP CERTIFIED MANUFACTURING UNIT
- The manufacturing unit has state-of-the-art manufacturing facilities and the products are manufactured with cGMP-GLP certified and internationally accredited production facilities, as recommended by WHO.
- Our total commitment to quality and the Quality Policy lays emphasis on continuous improvement, meeting customer expectations and all time regulatory compliance.
- As responsible corporate citizens, we have taken several steps to integrate its quality and business objectives. The well equipped quality assurance department safeguards the corporate philosophy and commitment to quality at every stage of procurement, manufacture, packaging & distribution conforming inter-national quality standards.

| No | Component |
|---|---|
| 1 | ACEBROPHYLLINE (SR) 20 MG + MONTELUKAST 10 MG |
| 2 | ACEBROPHYLLINE 100 MG + ACETYLCYSTEINE 600 MG |
| 3 | ACEBROPHYLLINE 200 MG (SR) |
| 4 | ACCELOFENAC 100 MG + PARACETAMOL 325 MG |
| 5 | ACCELOFENAC 100 MG + PARACETAMOL 325 MG + CHLOROZAXAZONE 250 MG |
| 6 | ACCELOFENAC 100 MG + PARACETAMOL 325 MG + SERRATIOPEPTIDASE 10 MG |
| 7 | ACCELOFENAC 100 MG + PARACETAMOL 325 MG + SERRATIOPEPTIDASE 15 MG |
| 8 | ACCELOFENAC 100 MG + THIOCICHLICOSIDE 4 MG |
| 9 | ACCELOFENAC 100 MG + THIOCICHLICOSIDE 8 MG |
| 10 | ACCELOFENAC 100 MG + PARACETAMOL 325 MG + PHENYLEPHRINE 5 MG + CETIRIZINE 10 MG + CAFFEINE 25 MG |
| 11 | ACCELOFENAC 200 MG |
| 12 | ACICLOVIR 200 MG (DT) |
| 13 | ACICLOVIR 400 MG (DT) |
| 14 | ACICLOVIR 800 MG (DT) |
| 15 | ALBENDAZOLE 400 MG + IVERMECTIN 6 MG |
| 16 | ALFUZOSIN (PR) 10 MG |
| 17 | ALFUZOSIN 10 MG |
| 18 | ALFUZOSIN 10 MG + DUTASTERIDE 0.5 MG |
| 19 | ALFUZOSIN (PR) 10 MG + DUTASTERIDE 0.5 MG |
| 20 | AMISULPRIDE 100 MG |
| 21 | AMISULPRIDE 200 MG |
| 22 | AMITRIPTYLINE 10 MG |
| 23 | AMITRIPTYLINE 25 MG |
| 24 | AMITRIPTYLINE 50 MG |
| 25 | AMLODIPINE 10 MG |
| 26 | AMLODIPINE 2.5 MG |
| 27 | AMLODIPINE 5 MG |
| 28 | AMLODIPINE 5 MG + ATENOLOL 50 MG |
| 29 | AMLODIPINE 5 MG + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG |
| 30 | AMLODIPINE 5 MG + LISINOPRIL 5 MG |
| 31 | AMOXYCILLIN 125 MG (DT) |
| 32 | AMOXYCILLIN 250 MG + POTASSIUM CLAVULANATE 125 MG |
| 33 | AMOXYCILLIN 500 MG + POTASSIUM CLAVULANATE 125 MG |
| 34 | AMOXYCILLIN 500 MG + POTASSIUM CLAVULANATE 150 MG |
| 35 | LACTIC ACID BACILLUS 60 MILLION SPORES |
| 36 | AMOXYCILLIN 875 MG + POTASSIUM CLAVULANATE 125 MG |
| 37 | APIXABAN 2.5 MG |
| 38 | APIXABAN 5 MG |
| 39 | ARIPIPRAZOLE 10 MG |
| 40 | ARTEMETHER 80 MG + LUMEFANTRINE 480 MG |
| No | Component |
|---|---|
| 41 | ATOVRVASTATIN 10 MG |
| 42 | ATOVRVASTATIN 10 MG + FENOFIBRATE 160 MG |
| 43 | ATOVRVASTATIN 20 MG |
| 44 | ATOVRVASTATIN 20 MG + FENOFIBRATE 160 MG |
| 45 | ATOVRVASTATIN 40 MG |
| 46 | ATOVRVASTATIN 5 MG + FENOFIBRATE 180 MG |
| 47 | ATOVRVASTATIN 80 MG |
| 48 | AZATHIOPRINE 50 MG |
| 49 | AZITHROMYCIN 250 MG + LACTIC ACID BACILLUS 60 MILLION SPORES |
| 50 | AZITHROMYCIN 250 MG + LACTIC ACID BACILLUS 50 MILLION SPORES |
| 51 | AZITHROMYCIN 500 MG + LACTIC ACID BACILLUS 60 MILLION SPORES |
| 52 | AZITHROMYCIN 500MG + LACTIC ACID BACILLUS 60 MILLION SPORES |
| 53 | BACLOFEN 10 MG |
| 54 | BACLOFEN 20 MG |
| 55 | BACLOFEN 5 MG |
| 56 | BENFOTIAMINE 100MG + ALPHA LIPOIC ACID 100MG + MECOBALAMIN 0.5 MG + PYRIOXINE HCL 50 MG |
| 57 | BENFOTIAMINE 100MG + ALPHA LIPOIC ACID 100MG + MECOBALAMIN 0.5 MG + PYRIOXINE HCL 50 MG |
| 58 | BENIDIPINE 4 MG + TELMISARTAN 40 MG |
| 59 | BENIDIPINE 8 MG |
| 60 | BETAHISTINE 16 MG |
| 61 | BETAHISTINE 24 MG |
| 62 | BETAHISTINE 8 MG |
| 63 | BETAMETHASONE 0.5 MG |
| 64 | BETHANECHOL CHLORIDE 25 MG |
| 65 | BILASTINE 20 MG |
| 66 | BILASTINE 20 MG + MONTEJUKAST 10 MG |
| 67 | BISOPROLOL 2.5 MG + AMLODIPINE 5 MG |
| 68 | BISOPROLOL 2.5 MG |
| 69 | BISOPROLOL 5 MG |
| 70 | BISOPROLOL 5 MG + AMLODIPINE 5 MG |
| 71 | BISOPROLOL 5 MG + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG |
| 72 | CALCIUM ACETATE 667 MG |
| 73 | CALCIUM CARBONATE (OYSTER SHELL) 500 MG + VITAMIN D3 250 IU |
| 74 | CALCIUM CARBONATE 250 MG (CORAL GRAINS) + VITAMIN D3 250 IU |
| 75 | CALCIUM CARBONATE 500 MG + VIT. D3 2000 IU + METHYLCOBALAMIN 1500 MCG + L-METHYL FOLATE CALCIUM 1 MG + PYRIDOXAL-5 PHOSPHATE 20 MG |
| 76 | CALCIUM CITRATE MALATE 1000 MG + CALCITRIOL 0.25 MG + VITAMIN K2-7 50 MCG |
| 77 | CALCIUM CITRATE MALATE 250 MG + CHOLECALCIFEROL 100 IU + FOLIC ACID 50 MCG |
| 78 | CALCIUM CITRATE MALATE 1000 MG + VIT D3 1000 IU + VITAMIN K2-7 50 MCG + MAGNESIUM 50 MG + ZINC 1.5 MG |
| 79 | CARVEDILOL (ER) 40 MG |
| No | Component |
|---|---|
| 80 | CARVEDILOL 10 MG (ER) |
| 81 | CARVEDILOL 12.5 MG |
| 82 | CARVEDILOL 12.5 MG + IVABRADINE 5 MG |
| 83 | CARVEDILOL 20 MG (ER) |
| 84 | CARVEDILOL 25 MG |
| 85 | CARVEDILOL 3.125 MG |
| 86 | CARVEDILOL 3.125 MG + IVABRADINE 5 MG |
| 87 | CARVEDILOL 6.25 MG |
| 88 | CARVEDILOL 6.25 MG + IVABRADINE 5 MG |
| 89 | CEFIXIME (DT) 200 MG + LACTIC ACID BACILLUS 60 MS |
| 90 | CEFIXIME 100 MG |
| 91 | CEFIXIME 100 MG (DT) |
| 92 | CEFIXIME 100 MG + POTASSIUM CLAVUNATE 62.5 MG |
| 93 | CEFIXIME 200 MG |
| 94 | CEFIXIME 200 MG (DT) |
| 95 | CEFIXIME 200 MG + AZITHROMYCIN 250 MG + LACTIC ACID BACILLUS 60 MILLION SPORES |
| 96 | CEFIXIME 200 MG + OFLOXACIN 200 MG |
| 97 | CEFIXIME 200 MG + OFLOXACIN 200 MG + LACTIC ACID BACILLUS 60 MILLION SPORES |
| 98 | CEFIXIME 200 MG + POTASSIUM CLAVULANATE 125 MG |
| 99 | CEFIXIME 400 MG |
| 100 | CEFIXIME 50 MG |
| 101 | CEFIXIME 50 MG (DT) |
| 102 | CEFIXIME 50 MG + POTASSIUM CLAVULANATE 31.125 MG |
| 103 | CEFPODOXIME 100 MG |
| 104 | CEFPODOXIME 100 MG + CLAVULANIC ACID 62.5 MG |
| 105 | CEFPODOXIME 200 MG |
| 106 | CEFPODOXIME 200 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG |
| 107 | CEFPODOXIME 200 MG + OFLOXACIN 200 MG |
| 108 | CEFPODOXIME 50 MG |
| 109 | CEFUROXIME 250 MG |
| 110 | CEFUROXIME 250 MG + POTASSIUM CLAVULANATE 125 MG |
| 111 | CEFUROXIME 500 MG |
| 112 | CEFUROXIME 500 MG + POTASSIUM CLAVULANATE 125 MG |
| 113 | CETIRIZINE 10 MG |
| 114 | CETIRIZINE 10 MG + PHENYLEPHRINE 10 MG |
| 115 | CETIRIZINE 5 MG + PHENYLEPHRINE 10 MG + PARACETAMOL 325 MG |
| 116 | CETIRIZINE 5 MG + PHENYLEPHRINE 5 MG + PARACETAMOL 325 MG |
| 117 | CHLORTHALIDONE 12.5 MG |
| 118 | CHLORTHALIDONE 12.5 MG + LOSARTAN POTASSIUM 50 MG |
| 119 | CHLORTHALIDONE 6.25 MG |
| 120 | CLINIDIPINE 10 MG |
| 121 | CLINIDIPINE 10 MG + CHLORTHALIDONE 12.5 MG |
| No | Component |
|---|---|
| 122 | CLINIDIPINE 10 MG + METOPROLOL SUCCINATE (ER) 25 MG |
| 123 | CLINIDIPINE 10 MG + METOPROLOL SUCCINATE (ERI) 50 MG |
| 124 | CLINIDIPINE 10 MG + NEBIVOLOL 2.5 MG |
| 125 | CLINIDIPINE 10 MG + NEBIVOLOL 5 MG |
| 126 | CLINIDIPINE 10 MG + TELMISARTAN 40 MG |
| 127 | CLINIDIPINE 10 MG + TELMISARTAN 40 MG + CHLORTHALIDONE 12.5 MG |
| 128 | CLINIDIPINE 10 MG + TELMISARTAN 80 MG |
| 129 | CLINIDIPINE 20 MG |
| 130 | CLINIDIPINE 20 MG + TELMISARTAN 40 MG |
| 131 | CLINIDIPINE 5 MG |
| 132 | CIPROFLOXACIN 250 MG |
| 133 | CIPROFLOXACIN 500 MG |
| 134 | CIPROFLOXACIN 500 MG + ORNIDAZOLE 500 MG |
| 135 | CIPROFLOXACIN 500 MG + TINIDAZOLE 600 MG |
| 136 | CIPROFLOXACIN 750 MG |
| 137 | CITICOLINE 500 MG |
| 138 | CLARITHROMYCIN 250 MG |
| 139 | CLARITHROMYCIN 500 MG |
| 140 | CLONIDINE HCL 100 MCG |
| 141 | CLOPIDOGREL 75 MG |
| 142 | CYPROHEPTADINE 4 MG |
| 143 | DAPAGLIFLOZIN 10 MG |
| 144 | DAPAGLIFLOZIN 10 MG + METFORMIN (ER) 500 MG |
| 145 | DAPAGLIFLOZIN 10 MG + SITAGLIPTIN 100 MG |
| 146 | DAPAGLIFLOZIN 10 MG + SITAGLIPTIN 150 MG + METFORMIN (ER) 1000 MG |
| 147 | DAPAGLIFLOZIN 10 MG + SITAGLIPTIN 100 MG + METFORMIN (ER) 500 MG |
| 148 | DAPAGLIFLOZIN 5 MG |
| 149 | DAPAGLIFLOZIN 5 MG + METFORMIN (ER) 500 MG |
| 150 | DAPAGLIFLOZIN 5 MG + SITAGLIPTIN 50 MG |
| 151 | DEFLAZACORT 1 MG |
| 152 | DEFLAZACORT 12 MG |
| 153 | DEFLAZACORT 18 MG |
| 154 | DEFLAZACORT 24 MG |
| 155 | DEFLAZACORT 30 MG |
| 156 | DEFLAZACORT 30 MG + TAMSULOSIN 0.4 MG |
| 157 | DEFLAZACORT 6 MG |
| 158 | DIACEREIN 50 MG + GLUCOSAMINE 750 MG + METHYLSULFONYLMETHANE (MSM) 250 MG |
| 159 | DICLOFENAC 100 MG |
| 160 | DICLOFENAC 50 MG |
| 161 | DICLOFENAC 50 MG + PARACETAMOL 325 MG |
| 162 | DICLOFENAC 50 MG + PARACETAMOL 325 MG + CHLORZOXA ZONE 250 MG |
| 163 | DICLOFENAC 50 MG + TOLPERISONE 150 MG |
| No | Component |
|---|---|
| 164 | DICLOFENAC POTASSIUM 50 MG + SERRATIOPEPTIDASE (20000 UNITS) 10 MG |
| 165 | DICLOFENAC POTASSIUM 50 MG + PARACETAMOL 325 MG + SERRATIOPEPTIDASE 10 MG |
| 166 | DICLOFENAC SODIUM 50 MG + SERRATIOPEPTIDASE (20000 UNITS) 10 MG |
| 167 | DILTIAZEM 120 MG |
| 168 | DILTIAZEM 30 MG |
| 169 | DILTIAZEM 60 MG |
| 170 | DILTIAZEM HCL 90 MG (SR) |
| 171 | DOXOFYLLINE 100 MG + LACTIC ACID BACILLUS 50MS |
| 172 | DOXYLAMINE SUCCINATE 10 MG + PYRIDOXINE 10 MG |
| 173 | DOXYLAMINE SUCCINATE 10 MG + PYRIDOXINE HCL 10 MG + FOLIC ACID 2.5 MG |
| 174 | DOXYLAMINE SUCCINATE 20 MG + PYRIDOXINE 20 MG |
| 175 | DOXYLAMINE SUCCINATE 20 MG + PYRIDOXINE HCL 20 MG + FOLIC ACID 5 MG |
| 176 | DROTAVERINE 40 MG |
| 177 | DROTAVERINE 80 MG |
| 178 | DROTAVERINE 80 MG + ACECLOFENAC 100 MG |
| 179 | DROTAVERINE 80 MG + MEFENAMIC ACID 250 MG |
| 180 | DROTAVERINE 80 MG + PARACETAMOL 500 MG |
| 181 | DULOXETINE HCL 20 MG |
| 182 | DULOXETINE HCL 30 MG |
| 183 | EMPAGLIFLOZIN 10 MG |
| 184 | EMPAGLIFLOZIN 12.5 MG + METFORMIN 1000 MG |
| 185 | EMPAGLIFLOZIN 12.5 MG + METFORMIN 500 MG |
| 186 | EMPAGLIFLOZIN 12.5 MG + METFORMIN 850 MG |
| 187 | EMPAGLIFLOZIN 25 MG |
| 188 | EMPAGLIFLOZIN 25 MG + LINAGLIPTIN 5 MG |
| 189 | EMPAGLIFLOZIN 5 MG + METFORMIN 1000 MG |
| 190 | EMPAGLIFLOZIN 5 MG + METFORMIN 500 MG |
| 191 | EMPAGLIFLOZIN 5 MG + METFORMIN 850 MG |
| 192 | EPLERENONE 25 MG |
| 193 | ESCITALOPRAM 10 MG |
| 194 | ESOMEPRAZOLE 20 MG |
| 195 | ESOMEPRAZOLE 20 MG + DOMPERIDONE 10 MG |
| 196 | ESOMEPRAZOLE 40MG |
| 197 | ESOMEPRAZOLE 40MG + DOMPERIDONE 10 MG |
| 198 | ETHAMBUTOL 1000 MG |
| 199 | ETHAMBUTOL 200 MG |
| 200 | ETHAMBUTOL 400 MG |
| 201 | ETHAMBUTOL 600 MG |
| 202 | ETHAMSYLATE 250 MG |
| 203 | ETHAMSYLATE 500 MG |
| 204 | ETODOLAC 400 MG + THIOCICHLCHCOSIDE 4 MG |
| 205 | ETORICOXIB 120 MG |
| No | Component |
|---|---|
| 206 | ETORICOXIB 60 MG |
| 207 | ETORICOXIB 60 MG + PARACETAMOL 325 MG |
| 208 | ETORICOXIB 60 MG + THIOCICHLCHCOSIDE 4 MG |
| 209 | ETORICOXIB 60 MG + THIOCICHLCHCOSIDE 8 MG |
| 210 | ETORICOXIB 90 MG |
| 211 | FAROPENEM 200 MG |
| 212 | FAROPENEM 200 MG + POTASSIUM CLAVULANATE 125 MG |
| 213 | FAROPENEM 300 MG (ER) |
| 214 | FEBUXOSTAT 20 MG |
| 215 | FEBUXOSTAT 40 MG |
| 216 | FEBUXOSTAT 80 MG |
| 217 | FERROUS ASCORBATE 100 MG + FOLIC ACID 1.5 MG |
| 218 | FERROUS ASCORBATE 100 MG + FOLIC ACID 2.5 MG |
| 219 | FEXOFENADINE HCL 120 MG |
| 220 | FEXOFENADINE HCL 180 MG |
| 221 | FLUCONAZOLE 150 MG |
| 222 | FLUCONAZOLE 50 MG |
| 223 | FLUOXETINE 20 MG |
| 224 | FLUPENTIXOL 0.5 MG + MELITRACEN 10 MG |
| 225 | FOLIC ACID 5 MG |
| 226 | GABAPENTIN 100 MG + METHYLCOBALAMIN 500 MG |
| 227 | GABAPENTIN 100 MG + NORTRIPTYLINE 10 MG |
| 228 | GABAPENTIN 300 MG + METHYLCOBALAMIN 500 MG |
| 229 | GABAPENTIN 400 MG + NORTRIPTYLINE 10 MG |
| 230 | GINKGO BILOBA 60 MG + PIRACETAM 800 MG + VINPOCETIN 5 MG |
| 231 | GLICLAZIDE 60 MG (SR) |
| 232 | GLICLAZIDE 30 MG (SR) |
| 233 | GLICLAZIDE 30 MG + METFORMIN (SR) 500 MG |
| 234 | GLICLAZIDE 40 MG + METFORMIN (ER) 500 MG |
| 235 | GLICLAZIDE 60 MG + METFORMIN (SR) 500 MG |
| 236 | GLICLAZIDE 80 MG |
| 237 | GLICLAZIDE 80 MG + METFORMIN (SR) 500 MG |
| 238 | GLIMEPIRIDE 0.5 MG + METFORMIN (SR) 500 MG (BILAYERED) |
| 239 | GLIMEPIRIDE 1 MG |
| 240 | GLIMEPIRIDE 1 MG + METFORMIN (SR) 500 MG + VOGLIBOSE 0.3 MG |
| 241 | GLIMEPIRIDE 1 MG + METFORMIN (ER) 500 MG + PIOGLITAZONE 15 MG (BILAYERED) |
| 242 | GLIMEPIRIDE 1 MG + METFORMIN (SR) 500 MG (BILAYERED) |
| 243 | GLIMEPIRIDE 2 MG |
| 244 | GLIMEPIRIDE 2 MG + METFORMIN (SR) 500 MG + VOGLIBOSE 0.2 MG (BILAYERED) |
| 245 | GLIMEPIRIDE 2 MG + METFORMIN (ER) 500 MG + PIOGLITAZONE 15 MG (BILAYERED) |
| 246 | GLIMEPIRIDE 2 MG + METFORMIN (SR) 1000 MG (BILAYERED) |
| 247 | GLIMEPIRIDE 2 MG + METFORMIN (SR) 500 MG (BILAYERED) |
| No | Component |
|---|---|
| 248 | GLIMEPIRIDE 3 MG |
| 249 | GLIMEPIRIDE 3 MG + METFORMIN(SR) 1000 MG (BILAYERED) |
| 250 | GLIMEPIRIDE 3 MG + METFORMIN(SR) 500 MG (BILAYERED) |
| 251 | GLIMEPIRIDE 4 MG |
| 252 | HYDROXYCHLOROQUINE 200 MG |
| 253 | HYDROXYCHLOROQUINE 300 MG |
| 254 | HYDROXYCHLOROQUINE 400 MG |
| 255 | HYDROXYZINE 10 MG |
| 256 | HYDROXYZINE 25 MG |
| 257 | HYOSCINE BUTYLBROMIDE 10 MG |
| 258 | IBUPROFEN 400 MG + PARACETAMOL 325 + CHLOROZOXAZONE 250 MG |
| 259 | IBUPROFEN 400 MG + PARACETAMOL 325 MG |
| 260 | IRON (AS AMINO ACID CHELATE) 30 MG + ZINC (AS ZINC PICOLINATE) 10 MG + FOLIC ACID 1.5 MG + VITAMIN B12 15 MCG |
| 261 | ISOSORBIDE 20 MG + HYDRA-LAZINE 37.50 MG |
| 262 | ISOSUPRINE 10 MG |
| 263 | ISOSUPRINE 40 MG (SR) |
| 264 | ITOPRIDE HYDROCHLORIDE 50 MG |
| 265 | IVABRADINE 5 MG |
| 266 | IVABRADINE 10 MG |
| 267 | IVABRADINE 15 MG |
| 268 | IVABRADINE 7.5 MG |
| 269 | KETOROLAC THERMATHANE 10 MG (DISPERSIBLE TAB) |
| 270 | KETOTIFEN FUMARATE 1 MG |
| 271 | LABETALOL 100 MG |
| 272 | L-CARNITINE L-TARTRATE 500 MG + MECOBALAMIN 1500 MCG + FOLIC ACID 1.5 MG |
| 273 | LETROZOLE 2.5 MG |
| 274 | LEVETIRACETAM 500 MG |
| 275 | LEVOCETIRIZINE 10 MG |
| 276 | LEVOCETIRIZINE 5 MG |
| 277 | LEVOCETIRIZINE 5 MG + MONTEULKAST 10 MG |
| 278 | LEVOFLOXACIN 250 MG |
| 279 | LEVOFLOXACIN 500 MG |
| 280 | LEVOFLOXACIN 750 MG |
| 281 | LEVOSULFIRIDE 25 MG |
| 282 | LINAGLIPTIN 2.5 MG + METFORMIN 500 MG |
| 283 | LINAGLIPTIN 5 MG |
| 284 | LINEZOLID 600 MG |
| 285 | LOPERAMIDE 2 MG |
| 286 | L-ORNITHINE-L-ASPARTATE 150 MG + PANCREATIN 100 MG |
| 287 | LOSARTAN 50 MG + ATENOLOL 50 MG |
| 288 | LOSARTAN POTASSIUM 25 MG |
| No | Component |
|---|---|
| 289 | LOSARTAN POTASSIUM 50 MG |
| 290 | LOSARTAN POTASSIUM 50 MG + HYDROCLOROTHIAZIDE 12.5 MG |
| 291 | LOSARTAN POTASSIUM 50 MG + AMLO-DIPINE 5 MG |
| 292 | MEFENAMIC ACID 250 MG + DICYCLOMINE 10 MG |
| 293 | MEFENAMIC ACID 500 MG + PARACETAMOL 325 MG |
| 294 | MESALAMINE (DR) 400 MG |
| 295 | MESALAMINE (DR) 800 MG |
| 296 | MESALAMINE (PR) 1.2 GM |
| 297 | MESALAZINE 500 MG |
| 298 | METFORMIN 1000 MG (SR) |
| 299 | METFORMIN 500 MG |
| 300 | METFORMIN 500 MG (SR) |
| 301 | METFORMIN 850 MG (SR) |
| 302 | METHOTRAXATE 2.5 MG |
| 303 | METHYLCOBALAMIN 1500 MCG |
| 304 | METHYLCOBALAMIN 1500 MCG + ALPHA LIPOIC ACID 100 MG + PYRIDOXINE 3 MG + FOLIC ACID 1.5 MG |
| 305 | METHYLCOBALAMIN 1500 MCG + ALPHA LIPOIC ACID 100 MG + VITAMIN D3 100 IU + PYRIDOXINE 3 MG + FOLIC ACID 1.5 MG |
| 306 | METHYLCOBALAMIN 1500 MCG + ALPHA LIPOIC ACID 100 MG + VITAMIN D3 1000 IU + PYRIDOXINE 3 MG + FOLIC ACID 1.5 MG |
| 307 | METHYLCOBALAMIN 500 MCG |
| 308 | METHYLPREGNISOLONE 16 MG |
| 309 | METHYLPREGNISOLONE 4 MG |
| 310 | METHYLPREGNISOLONE 8 MG |
| 311 | METOPROLOL 100 MG |
| 312 | METOPROLOL 12.5 MG |
| 313 | METOPROLOL 25 MG |
| 314 | METOPROLOL 25 MG + TELMISARTAN 40 MG |
| 315 | METOPROLOL 50 MG |
| 316 | METOPROLOL 50 MG + AMLO-DIPINE 5 MG |
| 317 | METOPROLOL 50 MG + RAMIPRIL 5 MG |
| 318 | METOPROLOL 50 MG + TELMISARTAN 40 MG |
| 319 | MONTELUKAST 10MG + FEXOFENADINE 120 MG |
| 320 | MOXONIDINE 0.4 MG |
| 321 | MOXONIDINE 0.2 MG |
| 322 | MOXONIDINE 0.3 MG |
| 323 | NAPROXEN 250 MG + DOMPERIDONE 10 MG |
| 324 | NAPROXEN 500 MG + DOMPERIDONE 10 MG |
| 325 | NAPROXEN SODIUM 275 MG |
| 326 | NAPROXEN SODIUM 550 MG |
| 327 | NEBIVOLOL 5 MG |
| No | Component |
|---|---|
| 328 | NEBIVOLOL 5 MG + AMLODIPINE 5 MG |
| 329 | NICORANDIL (PR) 10 MG |
| 330 | NICORANDIL 10 MG |
| 331 | NICORANDIL 20 MG |
| 332 | NICORANDIL 5 MG |
| 333 | NIMESULIDE 100 MG + PARACETAMOL 325 MG |
| 334 | NITROFURANTOIN 100 MG |
| 335 | NITROGLYCERINE 2.6 MG |
| 336 | OFLOXACIN 200 MG |
| 337 | OFLOXACIN 200 MG + ORNIDAZOLE 500 MG |
| 338 | OLANZAPINE 10 MG |
| 339 | OLANZAPINE 5 MG |
| 340 | OLMESARTAN 20 MG + AMLODIPINE 5 MG + CHLORTHALIDONE 12.5 MG |
| 341 | OLMESARTAN 20 MG + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG |
| 342 | OLMESARTAN 40 MG + AMLODIPINE 5 MG + CHLORTHALIDONE 12.5 MG |
| 343 | OLMESARTAN 40 MG + AMLODIPINE 5 MG + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG |
| 344 | OLMESARTAN MEDOXOMIL 20 MG |
| 345 | OLMESARTAN MEDOXOMIL 20 MG + AMLODIPINE 5 MG + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG |
| 346 | OLMESARTAN MEDOXOMIL 20 MG + CHLORTHALIDONE 12.5 MG |
| 347 | OLMESARTAN MEDOXOMIL 20 MG + AMLODIPINE 5MG TAB |
| 348 | OLMESARTAN MEDOXOMIL 40 MG |
| 349 | OLMESARTAN MEDOXOMIL 40 MG + AMLODIPINE 5 MG + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG |
| 350 | OLMESARTAN MEDOXOMIL 40 MG + CHLORTHALIDONE 12.5 MG |
| 351 | OLMESARTAN MEDOXOMIL 40 MG + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG |
| 352 | OLMESARTAN MEDOXOMIL 40 MG + AMLODIPINE 5 MG |
| 353 | ONDANSETRON 4 MG (MOUTH DISSOLVING) |
| 354 | ONDANSETRON 8 MG (MOUTH DISSOLVING) |
| 355 | OXCARBAZEPINE 150 MG |
| 356 | OXCARBAZEPINE 300 MG |
| 357 | OXCARBAZEPINE 600 MG |
| 358 | PANTOPRAZOLE 40 MG |
| 359 | PANTOPRAZOLE 40 MG + DOMPERIDONE 10 MG |
| 360 | PARACETAMOL 500 MG |
| 361 | PARACETAMOL 500 MG + DIPHENHYDRAMINE 25 MG + PHENYLEPHRINE 5 MG + CAFFEINE 30 MG |
| 362 | PARACETAMOL 650 MG |
| 363 | PAROXETINE 12.5 MG |
| 364 | PHENIRAMINE MALEATE 25 MG |
| 365 | PHENYTOIN SODIUM 300 MG |
| 366 | PHENYTOIN SODIUM (ER) 300 MG |
| 367 | PIOGLITAZONE 15 MG |
| 368 | PIOGLITAZONE 15 MG + METFORMIN (ER) 500 MG |
| 369 | PIOGLITAZONE 15 MG + METFORMIN 500 MG |
| No | Component |
|---|---|
| 370 | PIOGLITAZONE 30 MG |
| 371 | PIOGLITAZONE 45 MG |
| 372 | PIRACETAM 800 MG + CITICOLINE 500 MG |
| 373 | PIROXICAM 20 MG |
| 374 | PRASUGREL 10 MG |
| 375 | PRASUGREL 5 MG |
| 376 | PREGABALIN 50 MG + NORTRIPTYLINE 10 MG |
| 377 | PREGABALIN 75 MG (ISR) |
| 378 | PREGABALIN 75 MG (ISR) + ETORICOXIB 60 MG |
| 379 | PREGABALIN 75 MG + METHYLCOBALAMIN 1500 MCG |
| 380 | PREGABALIN 75 MG + METHYLCOBALAMIN 750 MCG |
| 381 | PROPRANOLOL (LONG ACTING) 20 MG |
| 382 | PROPRANOLOL (LONG ACTING) 40 MG |
| 383 | PROPRANOLOL 20 MG |
| 384 | PROPRANOLOL 40 MG |
| 385 | PROPRANOLOL 80 MG |
| 386 | PYRIOXINE HYDROCHLORIDE 3 MG + NICOTINAMIDE 100 MG + CYANOCOBALAMIN 15 MCG + FOLIC ACID 1500 MCG + CHROMIUM 250 MCG + ZINC 61.8 MG + SELENIUM 100 MCG |
| 387 | RABEPRAZOLE 20 MG |
| 388 | RABEPRAZOLE 20 MG + DOMPERIDONE 10 MG |
| 389 | RABEPRAZOLE 20 MG + ITOPRIDE (PR) 150 MG |
| 390 | RABEPRAZOLE 40 MG |
| 391 | RAMIPRIL 1.25 MG |
| 392 | RAMIPRIL 10 MG |
| 393 | RAMIPRIL 10 MG + AMLODIPINE 5 MG |
| 394 | RAMIPRIL 2.5 MG |
| 395 | RAMIPRIL 2.5 MG + AMLODIPINE 5 MG |
| 396 | RAMIPRIL 2.5 MG + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG |
| 397 | RAMIPRIL 2.5 MG + METOPROLOL (ER) 25 MG |
| 398 | RAMIPRIL 5 MG |
| 399 | RAMIPRIL 5 MG + ATORVASTATIN 10 MG |
| 400 | RAMIPRIL 5 MG + AMLODIPINE 5 MG |
| 401 | RAMIPRIL 5 MG + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG |
| 402 | RANITIDINE 150 MG |
| 403 | RANITIDINE 150 MG + DOMPERIDONE 10 MG |
| 404 | RANITIDINE 300 MG |
| 405 | RANOLAZINE 500 MG (SR) |
| 406 | REMOGLIFLOZIN 100 MG + TENELIGLIPTIN 10 MG |
| 407 | REMOGLIFLOZIN 1000 MG + TENELIGLIPTIN 10 MG |
| 408 | RIFAXIMIN 200 MG |
| 409 | RIFAXIMIN 400 MG |
| 410 | RIFAXIMIN 550 MG |
| No | Component |
|---|---|
| 411 | ROSUVASTATIN 10 MG |
| 412 | ROSUVASTATIN 10 MG + FENOFIBRATE 160 MG |
