Gynaecology Range
Serving Quality Care with Compassion
Gynaecology Range
Our Gynaecology Range comprises a comprehensive portfolio of high-quality pharmaceutical products designed specifically for women’s health across all life stages — from puberty and menstruation to pregnancy, fertility care, and menopause management. These products are formulated in compliance with stringent quality and regulatory standards to support clinicians, pharmacists, and patients in effectively managing gynaecological disorders and enhancing women’s wellness.
Download Brochure| S. No. | Brand Name | Composition | Form | Pack |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLYNEX-5 | Allylestrenol 5 mg | Tab | 10×10 |
| 2 | AMINONEX-M | L-Isoleucine 18.3 mg + L-Serine 5.9 mg + L-Leucine 5.8 mg + L-Lysine 5.0 mg + L-Phenylalanine 5.0 mg + L-Threonine 5.0 mg + L-Valine 2.5 mg + L-Tryptophan 2.0 mg + L-Histidine 1.0 mg + L-Arginine 1.0 mg + L-Tyrosine 1.0 mg + L-Methionine 0.4 mg + Copper Sulphate Pentahydrate 1.0 mg + Light Magnesium Oxide 30 mg + Selenium 40 mcg + Manganese Sulphate Monohydrate 4.0 mg | Cap | 10×10 |
| 3 | AMINONEX | Nutritive infusion of pure crystalline amino acids: L-Isoleucine 560 mg + L-Leucine 1.25 g + L-Lysine 1.1 g + L-Methionine 350 mg + L-Threonine 650 mg + L-Phenylalanine 935 mg + L-Tryptophan 130 mg + L-Valine 450 mg + L-Histidine 811 mg + L-Arginine 955 mg + L-Aspartic Acid 380 mg + L-Cysteine 145 mg + L-Glutamic Acid 650 mg + L-Alanine 620 mg + Glycine 1.070 g + Xylitol 5 g | Infusion | 1×200 ml |
| 4 | ARGISAFE | L-Arginine 3 g + DHA 20% 200 mg + Vitamin B6 3 mg + Proanthocyanidin 75 mg | Sachet | 20×5 g |
| 5 | ARGISAFE-1GM | L-Arginine 1 g | Tab | 10×10 |
| 6 | ARGISAFE-M | Lycopene 2500 mcg + L-Carnitine 340 mg + Co-Enzyme Q10 100 mg + Zinc Sulphate 5 mg + Astaxanthin 12 mg | Tab | 10×10 |
| 7 | ARGISEF-F | L-Arginine 100 mg + Lycopene 2.5 mg + Co-Enzyme Q10 10 mg + Grape Seed Extract 50 mg + Tocopherol 25 mg + Thiamine 5 mg + Riboflavin 2.5 mg + Folic Acid 1.5 mg + Pyridoxine 5 mg + Niacinamide 25 mg + Inositol 100 mg + Cyanocobalamin 500 mcg + Zinc 10 mg + Ferrous Fumarate 27.69 mg + Retinol 2500 IU + Copper Sulphate 1.5 mg + Magnesium 25 mg + Potassium Iodine 50 mcg + Magnesium Sulphate 1.5 mg + Chromium Picolinate 35 mcg + Cholecalciferol 200 IU + Ascorbic Acid 75 mg | Tab | 10×10 |
| 8 | AVILAN-SR | Isoxsuprine 40 mg SR | Tab | 10×10 |
| 9 | AVNATE | Doxylamine Succinate 10 mg + Pyridoxine HCL 10 mg + Folic Acid 2.5 mg | Tab | 10×10 |
| 10 | AVNATE-FORTE | Doxylamine Succinate 20 mg + Pyridoxine HCL 20 mg + Folic Acid 5 mg | Tab | 10×10 |
| 11 | AXITRON-50 | Natural Micronized Progesterone 50 mg | Injection | 2 ml |
| 12 | AXITRON-200 | Natural Micronized Progesterone 200 mg | Soft Gel Cap | 10×10 |
| 13 | AXITRON-200 SR | Natural Micronized Progesterone SR 200 mg | Tab | 10×10 |
| 14 | AXITRON-300 SR | Natural Micronized Progesterone SR 300 mg | Tab | 10×10 |
| 15 | AXITRON-25 AQ | Natural Micronized Progesterone 25 mg (IM) Aqua Base | Injection | 5×1 ml |
| 16 | CABOR-0.5 | Cabergoline 0.5 mg | Tab | 10×1×4 |
| 17 | CALNEX | Calcium Carbonate (Oyster Shell) 500 mg + Vitamin D3 250 IU | Tab | 10×10 |
| 18 | CALNEX | Calcium Carbonate (Oyster Shell) 500 mg + Vitamin D3 250 IU | Tab | 10×15 |
| 19 | CALNEX-CC | Coral Calcium 325 mg + Vitamin D3 400 IU + Zinc 4 mg + Copper 0.5 mg | Tab | 10×10 |
| 20 | CALNEX-CCM | Calcium Citrate Malate 250 mg + Cholecalciferol 100 IU + Folic Acid 50 mcg | Tab | 1×30 |
| 21 | CALNEX FORTE | Calcium Citrate 1000 mg + Vitamin D3 200 IU + Zinc 4 mg + Magnesium 100 mg | Tab | 10×15 |
| 22 | CALNEX-K2 7 | Calcitriol 0.25 mcg + Calcium Citrate 500 mg + L-Methyl Folate 800 mcg + Zinc 7.5 mg + Magnesium 50 mg + Vitamin K2-7 45 mcg | Tab | 10×1×10 |
| 23 | CALNEX-XT | Calcium Carbonate 500 mg + Vitamin D3 2000 IU + Methylcobalamin 1500 mcg + L-Methyl Folate Calcium 1 mg + Pyridoxal-5-Phosphate 0.5 mg | Tab | 10×15 |
| 24 | CHASTEVIT | Chasteberry Extract 40 mg + Chromium Picolinate 266 mcg + Copper 700 mcg + Cyanocobalamin 1 mcg + Folic Acid 0.1 mg + Green Tea Extract 100 mg + Inositol 100 mg + Iodine 0.1 mg + Iron 8 mg + L-Arginine 100 mg + Magnesium 50 mg + Manganese 3 mg + Selenium 0.04 mg + Vitamin A 600 mcg + Vitamin B1 1 mg + Vitamin B2 1.1 mg + Vitamin B3 11 mg + Vitamin B6 1.9 mg + Vitamin C 40 mg + Vitamin D 10 mcg + Vitamin E 10 mg + Zinc 10 mg | Tab | 10×1×3 |
| S. No. | Brand Name | Composition | Form | Pack |
|---|---|---|---|---|
| 25 | CLIVA-CL | Clotrimazole 200 mg + Clindamycin 100 mg (Vaginal Suppositories) | Soft Gel Cap | 20×1×3 |
| 26 | DHOCH FORTE | DHEA 75 mg (SR) | Tab | 10×1×10 |
| 27 | DIGEST-2 | Dienogest 2 mg | Tab | 10×1×10 |
| 28 | DIROCIT | Disodium Hydrogen Citrate 1.37 g | Syrup | 1×100 ml |
| 29 | DRONEX-10 | Dydrogesterone 10 mg | Tab | 10×1×10 |
| 30 | DRONEX-20 | Dydrogesterone 20 mg | Tab | 10×1×10 |
| 31 | DROTANEX-M | Drotaverine 80 mg + Mefenamic Acid 250 mg | Tab | 10×10 |
| 32 | ESTRA-2 | Estradiol Valerate 2 mg | Tab | 10×1×28 |
| 33 | EVINEX | Vitamin E 400 mg (SG) | Soft Gel Cap | 20×10 |
| 34 | EVINEX-EC | Vitamin E 400 mg + Vitamin C 150 mg | Soft Gel Cap | 10×10 |
| 35 | FEMCARE SYRUP | Ayurvedic Uterine Tonic | Syrup | 1×200 ml |
| 36 | FEMCARE V WASH | Vaginal Wash | Vaginal Wash | 1×100 ml |
| 37 | FENTI-600 (VAGINAL) | Fenticonazole 600 mg (Vaginal Cap) | Cap | 10×1×1 |
| 38 | FERO-DHA | Ferrous Bisglycinate 60 mg + Folic Acid 1 mg + Zinc 15 mg + Methylcobalamin 500 mcg | Tab | 10×10 |
| 39 | FERO-FZ SUSP | Ferrous Ascorbate 30 mg + Folic Acid 550 mcg | Syrup | 1×200 ml |
| 40 | FERO-FZ | Ferrous Ascorbate 100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Zinc 22.5 mg | Tab | 10×10 |
| 41 | FERO-XT | Ferrous Ascorbate 100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Zinc 22.5 mg | Tab | 10×10 |
| 42 | FLEXI-X E | Omega 3 + Omega 6 + Omega 9 + Flax Seed Oil + Vitamin E | Soft Gel Cap | 10×10 |
| 43 | FOSMINEX | Fosfomycin Trometamol 3 g (Sachet) | Sachet | 1×8 g |
| 44 | G-MEGA | EPA 180 mg + DHA 120 mg | Soft Gel Cap | 1×60 |
| 45 | G-SORO | Sildenafil Citrate 25 mg (Effervescent Tablet) | Tab | 10×1×10 |
| 46 | GUT-UG | Pre & Probiotic Capsules (5 Billion CFU) | Cap | 3×10 |
| 47 | GUT-UG 10 | Pre & Probiotic Capsules (10 Billion CFU) | Cap | 3×10 |
| 48 | GYNOFERT | Dienogest 2 mg + Ethinylestradiol 0.03 mg | Tab | 10×1×21 |
| 49 | GYNOFOL | L-Methylfolate 1000 mcg + Pyridoxal 5 Phosphate 0.5 mg + Methylcobalamin 1500 mcg | Tab | 10×10 |
| 50 | GYNOFOL-DHA (SG) | L-Methylfolate 1000 mcg + Pyridoxal 5 Phosphate 500 mcg + Methylcobalamin 1500 mcg + Vitamin D3 2000 IU + DHA 200 mg | Soft Gel Cap | 10×10 |
| 51 | GYNOGEN-0.02 | Desogestrel 0.15 mg + Ethinyl Estradiol 0.02 mg | Tab | 10×1×21 |
| 52 | GYNOGEN-0.03 | Desogestrel 0.15 mg + Ethinyl Estradiol 0.03 mg | Tab | 10×1×21 |
| 53 | GYNOR-10 CR | Norethisterone Controlled Release 10 mg | Tab | 10×10 |
| 54 | GYNOR-5 | Norethisterone 5 mg | Tab | 10×10 |
| 55 | GYNOSEF KIT | Fluconazole 150 mg (1 Tab) + Azithromycin 1 g (1 Tab) + Secnidazole 1 g (2 Tab) | Kit | 10×1 Kit |
| 56 | HUSKLAC | Lactitol Monohydrate 10 g + Ispaghula Husk 3.5 g | Granules | 1×100 g |
| 57 | IONEX (INJ) | Iron Sucrose 100 mg / 5 ml | Injection | 1×5 ml |
| 58 | KEVRIM | Evening Primrose 500 mg (Oil) | Oil | 4×15 |
| 59 | LACTONARISH | Granules for Breast Feeding Mothers 200 g | Granules | 1×200 g |
| 60 | LETLEX-2.5 | Letrozole 2.5 mg | Tab | 10×1×5 |
| 61 | LETLEX-5 | Letrozole 5 mg | Tab | 10×1×5 |
| 62 | LTL (INJ) | Labetalol 20 mg / 4 ml | Injection | 1×1 Vial |
| 63 | LTL-100 | Labetalol 100 mg | Tab | 10×10 |
| 64 | LYCONEX-PLUS | Lycopene (6%) 8000 mcg + Beta Carotene 5 mg + Lutein 4 mg + Methylcobalamin 500 mcg + Black Grape Seed Extract 25 mg | Cap | 10×10 |
| 65 | MEDRY-10 | Medroxyprogesterone 10 mg | Tab | 4×5×10 |
| S. No. | Brand Name | Composition | Form | Pack |
|---|---|---|---|---|
| 66 | MESTROLIN-25 | Mesterolone 25 mg | Tab | 10×1×10 |
| 67 | MIFENIX-25 | Mifepristone 25 mg | Tab | 10×1×10 |
| 68 | MVL | Myo-Inositol 1000 mg + Vitamin D3 1000 IU + L-Methylfolate 100 mcg | Tab | 10×10 |
| 69 | MVL FORTE | Myo-Inositol 550 mg + Metformin 500 mg + D-Chiro-Inositol 13.8 mg + Mecobalamin 750 mcg + L-Methylfolate Calcium 0.5 mg | Tab | 10×10 |
| 70 | MVL-M | Myo-Inositol 600 mg + Metformin 500 mg SR | Tab | 10×1×10 |
| 71 | MVL-PLUS | Myo-Inositol 1100 mg + D-Chiro-Inositol 27.6 mg + Chromium Picolinate 200 mcg + Vitamin D3 400 IU | Tab | 10×1×10 |
| 72 | NAXAMIC | Tranexamic Acid 500 mg | Tab | 10×10 |
| 73 | NAXAMIC (INJ) | Tranexamic Acid 500 mg | Injection | 1×5 ml |
| 74 | NAXAMIC-ET | Tranexamic Acid 250 mg + Ethamsylate 250 mg | Tab | 10×10 |
| 75 | NAXAMIC-PLUS | Tranexamic Acid 500 mg + Mefenamic Acid 250 mg | Tab | 10×10 |
| 76 | NEVOXAT-200 | Flavoxate 200 mg | Tab | 10×10 |
| 77 | NEWFOFEX | L-Methyl Folate 1000 mcg + Methylcobalamin 1500 mcg + Pyridoxal-5-Phosphate 500 mcg + DHA 200 mg + Vitamin D3 2000 IU | Cap | 10×1×10 |
| 78 | NAPROLACT | Lactation Capsules | Cap | 10×15 |
| 79 | NEXSURE-D3 | Vitamin D3 60000 IU (SG) | Soft Gel Cap | 10×1×4 |
| 80 | NITROFURI | Nitrofurantoin 100 mg SR | Tab | 10×10 |
| 81 | OVALET FORTE | EPA 90 mg + DHA 60 mg + Methylcobalamin 1500 mcg + L-Methyl Folate 800 mcg + Pyridoxal-5-Phosphate 500 mcg | Tab | 10×1×10 |
| 82 | PROLEX CARDAMOM | Protein Powder (Cardamom) | Powder | 1×200 g |
| 83 | PROLEX CHOCOLATE | Protein Powder (Chocolate) | Powder | 1×200 g |
| 84 | PROLEX DRY FRUITS | Protein Powder with Dry Fruits, Cream & Cookies | Powder | 1×200 g |
| 85 | PROLEX-MOM | Protein Powder (For Pregnant & Lactating Mothers) | Powder | 1×250 g |
| 86 | PROLEX-MOM (VANILLA) | Protein Powder (For Pregnant & Lactating Mothers) | Powder | 1×200 g |
| 87 | PROSURE-250 | Hydroxyprogesterone Caproate 250 mg | Injection | 1×1 ml Amp |
| 88 | PROSURE-500 | Hydroxyprogesterone Caproate 500 mg | Injection | 1×2 ml Amp |
| 89 | PYROGOTX | Ferric Pyrophosphate 30 mg + Vitamin C 50 mg + Folic Acid 300 mcg + Vitamin B12 0.75 mcg | Tab | 10×1×10 |
| 90 | SURE 21-C | Cyproterone Acetate 2 mg + Ethinyl Estradiol 0.035 mg | Tab | 10×1×21 |
| 91 | SURE 21-D | Drosperinone 3 mg + Ethinyl Estradiol 0.03 mg | Tab | 10×1×21 |
| 92 | SURE 21-L | Levonorgestrel 0.15 mg + Ethinyl Estradiol 0.03 mg | Tab | 10×1×21 |
| 93 | SURE-G | Norgestrel 0.5 mg + Ethinyl Estradiol 0.05 mg | Tab | 10×1×21 |
| 94 | ULIPEX-5 | Ulipristal 5 mg | Tab | 10×1×10 |
| 95 | URIMEX-D (SACHET) | D-Mannose 300 mg + Cranberry Extract 200 mg + Potassium Magnesium Citrate 978 mg | Sachet | 10×5 g |
| 96 | URIMEX-D (SYP) | D-Mannose 300 mg + Cranberry Extract 200 mg + Potassium Magnesium Citrate 978 mg | Syrup | 1×100 ml |
| 97 | URISTONE-X | Kidney & Uterine Tonic | Syrup | 1×200 ml |
Copyright © 2026 All Rights Reserved. Nexkem Group of Companies